<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Bankentransformation</title>
	<atom:link href="https://bankentransformation.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://bankentransformation.com/</link>
	<description>Bankentransformation: Beratung &#38; Prozeßbegleitung</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jan 2026 15:14:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.1</generator>
	<item>
		<title>Projekt / Führung / Internationale Bankengruppe: Einführung neuer Führungsprinzipien</title>
		<link>https://bankentransformation.com/workplace-2023-jp-morgan-chase-baut-sein-office-der-zukunft/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[john_kayser]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2025 13:40:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bankentransformation.de/?p=1066</guid>

					<description><![CDATA[<p>Internationale Bankengruppen, die stark durch Übernahmen wachsen, stehen oft vor der Herausforderung, kulturelle Unterschiede zu überbrücken und ihre Organisationsstruktur anzupassen. Neben dem Gewinn an Marktanteilen erfordert dies insbesondere eine gelungene ...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://bankentransformation.com/workplace-2023-jp-morgan-chase-baut-sein-office-der-zukunft/">Projekt / Führung / Internationale Bankengruppe: Einführung neuer Führungsprinzipien</a> erschien zuerst auf <a href="https://bankentransformation.com">Bankentransformation</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Projekt / Post-Merger Integration / Kunde: Eine der Top 10 der weltweit größten Banken</title>
		<link>https://bankentransformation.com/esg-2023-anzeichen-fuer-profitable-investments/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[john_kayser]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2025 13:52:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bankentransformation.de/?p=1</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Integration nationaler Einheiten in eine neue europäische Struktur stellt selbst führende Banken vor komplexe Herausforderungen. Ein aktuelles Projekt zeigt, wie sich solche Reorganisationen erfolgreich gestalten lassen – mit Fokus ...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://bankentransformation.com/esg-2023-anzeichen-fuer-profitable-investments/">Projekt / Post-Merger Integration / Kunde: Eine der Top 10 der weltweit größten Banken</a> erschien zuerst auf <a href="https://bankentransformation.com">Bankentransformation</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Report / 2025 / Bain – M&#038;A im Finanzsektor: Kehrt zurück ins Leben</title>
		<link>https://bankentransformation.com/konferenz-2025-banking-transformation-summit-in-london/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[john_kayser]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2025 15:13:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bankentransformation.com/?p=1510</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im Report vom Februar 2025 erklärt Bain, dass Banken verstärkt M&#38;A nutzen, um Skaleneffekte und Technologieteilung zu erzielen – insbesondere im Zahlungsverkehr, Wealth &#38; Asset Management sowie bei Identitäts- und ...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://bankentransformation.com/konferenz-2025-banking-transformation-summit-in-london/">Report / 2025 / Bain – M&amp;A im Finanzsektor: Kehrt zurück ins Leben</a> erschien zuerst auf <a href="https://bankentransformation.com">Bankentransformation</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Studie / 2025 / Transformation durch Outsourcing: Banken setzen auf Effizienz</title>
		<link>https://bankentransformation.com/event-22-6-2023-banking-transformation-summit-in-london/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[john_kayser]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2025 13:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bankentransformation.de/?p=1027</guid>

					<description><![CDATA[<p>Laut SPS und NelsonHall planen 84 % der befragten Bankmanager, Geschäftsprozesse gezielt auszulagern. Ziel ist es, über spezialisierte Partner effizientere, kundenorientiertere Strukturen aufzubauen und sich strategisch auf das Kerngeschäft zu ...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://bankentransformation.com/event-22-6-2023-banking-transformation-summit-in-london/">Studie / 2025 / Transformation durch Outsourcing: Banken setzen auf Effizienz</a> erschien zuerst auf <a href="https://bankentransformation.com">Bankentransformation</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Studie / 2025 / BCG &#8211; The Future of Finance 2025</title>
		<link>https://bankentransformation.com/studie-2022-reifegrad-von-banken-in-der-digitalen-transformation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[john_kayser]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jun 2025 13:03:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bankentransformation.de/?p=1024</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ein umfassender Report von BCG (Mai 2025), der sich mit den langfristigen Herausforderungen für Banken befasst – etwa der Gewinnverlagerung durch Neo-Banks, Produktivitätsprobleme und KI-Implementierung. Identifiziert vier strategische Erfolgsfaktoren: durchgängige ...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://bankentransformation.com/studie-2022-reifegrad-von-banken-in-der-digitalen-transformation/">Studie / 2025 / BCG &#8211; The Future of Finance 2025</a> erschien zuerst auf <a href="https://bankentransformation.com">Bankentransformation</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Studie / 2024 / Globale Analyse zum digitalen Banking</title>
		<link>https://bankentransformation.com/studie-2023-nachhaltige-anlagen-leiden-unter-vorurteilen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[john_kayser]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jan 2025 08:13:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://bankentransformation.com/?p=1402</guid>

					<description><![CDATA[<p>In ihrer sechsten Ausgabe beleuchtet die Digital-Banking-Maturity-Studie von Deloitte erneut den Fortschritt der Digitalisierung im Bankensektor. Dieses Jahr wurden nahezu 350 Banken aus über 40 Ländern untersucht, was diese Erhebung ...</p>
<p>Der Beitrag <a href="https://bankentransformation.com/studie-2023-nachhaltige-anlagen-leiden-unter-vorurteilen/">Studie / 2024 / Globale Analyse zum digitalen Banking</a> erschien zuerst auf <a href="https://bankentransformation.com">Bankentransformation</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
